當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品服務(wù) > 維修中心
型號 |
抽氣速度 (L/min) |
真空度 (mbar) |
壓力 (bar g) |
接管口徑 (mm) |
尺寸 (L/H/W) |
重量 (kg) |
N810FT.18 | 10 | 100 | 1 | ID 10 | 256/187/146 | 5.9 |
N820FT.18 | 20 | 100 | 1 | ID 10 | 268/207/159 | 7.1 |
N840FT.18 | 34 | 100 | 1 | ID 10 | 297/226/171 | 10.3 |
N840.1.2FT.18 | 60 | 90 | 1 | ID 10 | 341/226/160 | 12.6 |
N810.3FT.18 | 10 | 8 | 1 | ID 10 | 281/187/140 | 6.9 |
N820.3FT.18 | 20 | 8 | 1 | ID 10 | 312/207/154 | 9.3 |
N840.3FT.18 | 34 | 8 | 1 | ID 10 | 341/226/166 | 12.6 |
N842.3FT.18 | 34 | 2 | 1 | ID 10 | 341/223/167 | 13.4 |
上一篇:維修美國VIEW 全自動影像儀