當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動 > 泵
德國SP泵
1.SP泵的主要用途:SP泵適用于清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓;
SP泵采用304不銹鋼制成,在輸送含有少量的氯化物的冷水時,耐腐蝕性較好。SP泵亦適用于微堿水、脫礦物質(zhì)水、316不銹鋼和氟橡膠制成的泵適用于腐蝕性較強的液體
2.SP泵的使用條件:
SP泵不含固體顆粒或纖維的稀薄清潔的非腐蝕性液體;
SP泵的液體溫度:+20℃;
SP泵的工作壓力:30帕;
SP泵的pH值:6.5~8.5 ;
SP泵的潛入深度不超過50米。
3.SP泵的產(chǎn)品參數(shù):
SP泵的型號 電機功率 流量揚程范圍(m3/h)/h 適用井徑
HP KW
SP 1-6 0.5 0.37 0.8/31 1.0/30 1.2/29 100
SP 1-9 0.5 0.37 0.8/48 1.0/46 1.2/44 100
SP 1-13 0.75 0.55 0.8/69 1.0/67 1.2/64 100
SP 1-17 0.1 0.75 0.8/90 1.0/87 1.2/84 100
SP 1-21 1.5 1.1 0.8/112 1.0/108 1.2/103 100
SP 1-25 1.5 1.1 0.8/134 1.0/129 1.2/123 100
SP 1-28 2.2 1.5 0.8/150 1.0/145 1.2/138 100
SP 1-32 2.2 1.5 0.8/171 1.0/165 1.2/158 100
SP 1-36 2.2 1.5 0.8/192 1.0/186 1.2/178 100
SP 1-39 3 2.2 0.8/209 1.0/202 1.2/193 100
SP 1-42 3 2.2 0.8/225 1.0/217 1.2/208 100
SP 1-46 3 2.2 0.8/246 1.0/238 1.2/227 100
SP 1-50 3 2.2 0.8/269 1.0/260 1.2/248 100
SP 3-6 0.37 0.55 2.8/26 3.0/24 3.2/23 100
SP 3-9 0.55 0.75 2.8/38 3.0/36 3.2/33 100
SP 3-12 0.75 1 2.8/52 3.0/49 3.2/44 100
SP 3-15 1.1 1.5 2.8/65 3.0/61 3.2/56 100
SP 3-18 1.1 1.5 2.8/78 3.0/74 3.2/68 100
SP 3-22 1.5 2.2 2.8/96 3.0/91 3.2/84 100
SP 3-27 2.2 3 2.8/118 3.0/111 3.2/104 100
SP 3-32 2.2 3 2.8/140 3.0/131 3.2/122 100
SP 3-38 3 4 2.8/168 3.0/157 3.2/146 100
資料下載
視頻介紹