當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動
美國VAL-TEX 6268A-13 高壓螺旋推動注脂槍
項目 號 | 部分 號 | 描述 | 項目 號 | 部分 號 | 描述 | 項目 號 | 部分 號 | 描述 |
1 | 12369 | 墊圈, 1 / 4 | 22 | 316815 | 杠桿 組件 | 45 | 16 | 惠普 滾珠軸承的旋轉(zhuǎn) |
2 | 17615 | 墊圈, | 23 | 316819 | 螺釘, | 49 | 5N | 尼龍 耦合器墊圈 |
3 | 52312 | 襯套, 1 / 2 | 24 | 316825 | 處理 螺絲組件 | 52 | 13 | 完整的 軟管總成 |
4 | 52313 | 鏈接 引腳,1-13 / 64“長 | 25 | 316827 | 螺母, 擋1-19 / 32 | 53 | 6 | 巨大的 圓頭耦合器 |
5 | 54845 | 洗衣機, 銅11 / 16 | 26 | 316828 | 包裝 | Jan-53 | 幾種 | 帽子 |
6 | 77783 | 螺母, 十六進制3 | 27 | 316829 | 杯 液壓,1 / 8“外徑 | Feb-53 | -6G | 墊片 |
7 | 77795 | 螺母,六角果醬1 / 4“ | 28 | 316834 | 螺釘, | Mar-53 | 6-S | 彈簧 |
8 | 79236 | 洗衣機,鋼,17 / 32 | 29 | 317396 | 銷, | Apr-53 | 5N | 尼龍 墊圈 |
9 | 171000-5 | “O” 環(huán),3 / 8外徑 | 30 | 317397 | 墊片 | May-53 | 兩 | 身體 |
10 | 171009-1 | “O” 環(huán),9 / 16“外徑 | 31 | 317398 | 銷, | 54 | 43379 | # 6 G.B.耦合器適配器 |
11 | 171700-28 | 球, 止回閥,7 / 16。 | 32 | 317399 | 活塞 停止 | — | 選項 | — |
12 | 313899 | 墊片, 5 / 16 | 33 | 319352 | 適配器 | 55 | 301296 | 高 擠壓三通接頭 |
13 | 316802 | 鏈接 | 34 | 322610 | 裝載機 閥組件 | 56 | 25 發(fā)球。 | 高 壓力軟管通 |
14 | 316803 | “ 鉤 | 35 | g-327603 | 活塞 缸蓋總成 | 57 | 15mgf | 高 壓力計 |
15 | 316804 | 洗衣機, 1/4 | 36 | 327605 | 螺釘, | — | gc-250 | 表 警衛(wèi) |
16 | 316805 | 襯套和墊圈總成 | 37 | 327606 | 體, | — | 1422 | 攜帶 帶 |
17 | 316807 | 春天, 3-3/8 | 38 | 328211 | 氣缸蓋 | — | 319700 | 關(guān)閉 /放氣閥 |
18 | 316808 | 袖子 | 39 | 328212 | 缸 | — | 394117 | 修復(fù) 試劑盒 |
19 | 316809 | 分 環(huán),15 / 16“外徑(英寸) | 40 | 380794 | 墊片, 5 / 8“外徑( | — | 52752 | z-swivel |
20 | 316812 | 墊片, 2”外徑( | 41 | 394113 | 活塞, 頭 | — | — | 各種 軟管長度 |
21 | 316813 | 插頭, 7 | 44 | 20 | 軟管 ** | * 包括394117 |
資料下載
視頻介紹