當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機器/設(shè)備 > 工業(yè)機器
BUBENZER行車制動器
Trommel (mm) | Ed 23/5 (Nm) | Ed 30/5 (Nm) | Ed 50/6 (Nm) | Ed 80/6 (Nm) | Ed 121/6 (Nm) | Ed 201/6 (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 280 | -- | -- | -- | -- |
250 | 240 | 340 | 510 | -- | -- | -- |
315 | 260 | 410 | 600 | 1120 | -- | -- |
400 | -- | -- | 700 | 1410 | 2000 | -- |
500 | -- | -- | 800 | 1750 | 2200 | 4000 |
K145 |
K170 | K200 | K230 | K260 | K300 | K360 | K400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mbr. max. Nm | 1800 | 2850 | 4950 | 7740 | 11940 | 17550 | 29100 | 40050 |
Tkn. max. Nm | 600 | 950 | 1650 | 2580 | 3980 | 5850 | 9700 | 13350 |
Bohrung max. mm | 60 | 75 | 95 | 110 | 125 | 140 | 160 | 160 |
Drehzahl max. rpm | 3800 | 3400 | 3000 | 2700 | 2400 | 2200 | 1750 | 17 |
資料下載
視頻介紹