當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 機(jī)床/工具
德國TECHAP噴油器
PVC | PVDF | GR。 | 立方米/小時(shí) | 打印 | 輪緣 | 尺寸 | |||||
代碼: | 代碼: | *大。 | *大。 | DIN / ISO | ð | DD | ? | G'' | G / DN / S | ? | |
118 1230 | 138 1230 | V | 25 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 |
118 1231 | 138 1231 | VI | 32 | 6 | 80 | 90 | 125 | 190 | 2 | 32 | 85 |
118 1232 | 138 1232 | VII | 45 | 6 | 100 | 100 | 150 | 210 | 2 3/4 | 50 | 110 |
118 1233 | 138 1233 | VIII | 65 | 6 | 100 | 100 | 150 | 305 | 128x5 | 80 | 140 |
資料下載
視頻介紹