當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測(cè)/測(cè)量 > 儀器儀表
Weiss Instruments壓力表
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) |
Switch Plate Thermometer, -40 to 230F 內(nèi)徑表 | 24DT-S0F0 |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVU6 |
Bimetal Thermometer, -40 to 300F 內(nèi)徑表 | DVBMT6 |
Analog Panel Mt Thermometer, 40 to 240F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 40/240F |
Analog Panel Mt Thermometer, -20 to 100F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 -20/100F |
Analog Panel Mt Thermometer, 0 to 180F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 0/180F |
Analog Panel Mt Thermometer, 100 to 350F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 100/350F |
Analog Panel Mt Thermometer, 0 to 150F 測(cè)試儀器溫度和濕度測(cè)量模擬面板安裝溫度計(jì) | 60BL4-5231 0/150F |
Digital Gauge, 30 In Hg VAC to 60 Psi 真空壓力表 | DUGY2-060-4L |
Digital Gauge, 0 to 200 Psi, 1/2 In NPT 真空壓力表 | DUGY2-0200-2L |
Digital Gauge, 0 to 1000 Psi, 1/4 In NPT 真空壓力表 | DUGY2-1000-4L |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVUT6 |
Analog Panel Mt Thermometer, 100 to 350F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 100/350F |
Analog Panel Mt Thermometer, 40 to 240F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 40/240F |
Digital Solar Powered Thermometer, Black 交流電源 | DVUT35 |
Analog Panel Mt Thermometer, -20 to 100F 內(nèi)徑表 | 60BL4-5231 -20/100F |
資料下載
視頻介紹