當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 發(fā)電/電廠(chǎng) > 開(kāi)關(guān)
西門(mén)子斷電開(kāi)關(guān)
綜合技術(shù)細(xì)節(jié):
|
||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SENTRON | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 主開(kāi)關(guān)和急停開(kāi)關(guān) | |
設(shè)備的構(gòu)造類(lèi)型 | 固定式裝入 | |
操作元件的結(jié)構(gòu)形式 | 旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng),紅色/黃色 | |
防護(hù)等級(jí) IP | IP65 | |
*數(shù) | 3 | |
對(duì)于應(yīng)用的適宜性 | ||
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
是 | |
產(chǎn)品裝備 / 鎖緊裝置 | 是 | |
開(kāi)關(guān)操縱機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)形式 / 電機(jī)驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式 | 否 | |
產(chǎn)品擴(kuò)展 / 可選擇的 | ||
否 | ||
|
否 | |
環(huán)境溫度 / 運(yùn)行期間 | °C | -25…+55 |
隔離電壓 / 測(cè)定值 | V | 690 |
脈沖電壓強(qiáng)度 / 測(cè)定值 | V | 6,000 |
損耗有效功率 / 每條導(dǎo)線(xiàn)的 / 典型的 | W | 1.1 |
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) / 主觸點(diǎn)的 / 典型的 | 100,000 | |
防電擊接觸保護(hù) | 防直接接觸保護(hù) | |
電器設(shè)備標(biāo)示 / 按照DIN EN 61346-2的 | S | |
電器設(shè)備標(biāo)示 / 按照DIN 40719擴(kuò)展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 | S | |
主電路
|
||
持續(xù)電流 / 測(cè)定值 | A | 25 |
工作電流 / 在AC-21時(shí) / 測(cè)定值 | A | 25 |
短時(shí)電流強(qiáng)度(Icw) / 對(duì)于690 V / 時(shí)間限定到 1 s / 測(cè)定值 | A | 640 |
工作頻率 | Hz | 50…60 |
工作電壓 / 在50 / 60 Hz時(shí) / 在AC時(shí) | V | 690 |
額定功率 / 在AC-3時(shí) | ||
|
kW | 7.5 |
|
kW | 7.5 |
額定功率 / 對(duì)于AC-23a | ||
|
kW | 9.5 |
|
kW | 9.5 |
開(kāi)關(guān)頻率 / 的 | 1/h | 50 |
輔助電路
|
||
常閉觸點(diǎn)數(shù)目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
常開(kāi)觸點(diǎn)數(shù)目 / 用于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
轉(zhuǎn)換器數(shù)目 / 對(duì)于輔助觸點(diǎn) | 0 | |
持續(xù)電流 / 輔助觸點(diǎn)的 / 測(cè)量值 | A | 10 |
工作電壓 / 輔助觸點(diǎn)的 / 在AC時(shí) / 的 | V | 500 |
絕緣電壓 / 輔助開(kāi)關(guān)的 / 測(cè)量值 | V | 500 |
短路
|
||
斷熔器熔絲的結(jié)構(gòu)形式 / 用于主電路短路保護(hù) / 要求的 | 保險(xiǎn)絲 gL/gG: 25 A | |
熔斷器熔絲的結(jié)構(gòu)形式 / 用于主電路的短路保護(hù) / 必要的 | 保險(xiǎn)絲gL/gG: 10A | |
裝入/固定/外廓尺寸
|
||
固定類(lèi)型 | 正面固定 | |
|
是 | |
|
否 | |
|
是 | |
|
是 | |
|
否 | |
寬度 | mm | 67 |
高度 | mm | 84 |
深度 | mm | 92.5 |
連接方式:
|
||
電氣連接結(jié)構(gòu)形式 / 用于主電路 | 接線(xiàn)夾 | |
電氣連接設(shè)計(jì) / 輔助觸點(diǎn)的 | 接線(xiàn)夾 | |
可連接的導(dǎo)線(xiàn)截面類(lèi)型 / 用于主觸點(diǎn) | ||
|
10 mm² | |
可連接的導(dǎo)線(xiàn)橫截面類(lèi)型 / 對(duì)于輔助觸點(diǎn) | ||
|
2x(0.75 到 2.5 mm2),1x 4 mm2 | |
|
2x(0.75 ... 1.5 mm2),1x 2.5 mm2 | |
|
2x (0.75 ... 2.5 mm2), 1x 4 mm2 |
資料下載
視頻介紹