當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力
美國(guó)International?線性電源
機(jī)型名稱 | 空載 | 半載 | 滿載 | AMPS滿載 |
IP500U12 | 14.7 | 13.0 | 12.0 | 30 |
IP500U24 | 29.2 | 26.8 | 24.6 | 20 |
IP500U36 | 42.8 | 38.2 | 36.1 | 13.3 |
IP500U48 | 56.6 | 52.8 | 48.8 | 10 |
IP500U65 | 75.2 | 68.8 | 65.2 | 7.7 |
IP500U75 | 85.5 | 78.2 | 74.8 | 6.6 |
型號(hào) | 輸出#1 | 輸出#2 | 輸出#3 | 輸出#4 | 機(jī)殼尺寸 |
ICP323 | 5V @ 2A * | 12V @ 4A | Ñ | ||
ICP162 | 5V @ 3A *‡ | -5V @ 0.6A * |
24V @ 5A / 6A PK‡ |
131 | |
ICP510 | 5V @ 6A * |
12V@2.5A / 7.5A PK‡ |
CP510 | ||
ICP379 | 5V @ 6A *‡ | -5V @ 1.2A 或 -12V @ 1.2A |
24V@3.5A / 8A PK‡ |
131 | |
ICP384 | 5V @ 9A *‡ | -5V @ 1.2A 或 -12V @ 1.2A |
24V @ 2A / 8A PK‡ |
131 | |
ICP503 | 5V @ 6A * | 12V@1.2A | -12V @ 0.8A |
24V@2.5A / 4A PK |
131 |
資料下載
視頻介紹